Calendario 2020

 
MAYO 2023
L M MI J V S D
1 2 3 4 5 Steffy 6 PLAN B 7 CUCHARA
8 KARIM 9 10 11 12 PLAN B 13* NO 14 EDWIN
15 16 17 18 19 20 PLAN B 21
22 23 24 25 26 Juanjo 27 PLAN B 28 Jimmy
29 30 31        

JUNIO 2023
L M MI J V S D
      1 2 PLAN B 3 PLAN B 4
5 6 7 8 9 Sequeiros 10 TOMI 11 CUCHARA
12 13 14 15 PLAN B 16 PLAN B 17 Jennifer 18 Naman Khurana
19 20 21 22 23 Quimey 24 Marisol 25 Nazmul 
26 27 28 Ingrid 29 30 Borja     

Julio 2023
L M MI J V S D
          1 PLAN B 2 CUCHARA
4 5 6 7 8 PLAN B 9 Mohiuddin
10 11 12 13 14 15 PLAN B 16 
17 18 19 20 21 22 PLAN B 23 
24 25 26 27 28 29 PLAN B 30 Marivi
31            

Agosto 2023
L M MI J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12* 13
14 15 16* 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 MAR 27
28 29 30 31      

Septiembre 2023
L M MI J V S D
        1 2
4 5 6 7 8 9 10 Marlon
11 12 13 14 15 16 17
18 Sonia Gomez 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Octubre 2023
L M MI J V S D
            1 CUCHARA
2 3 4 5 6 7 8 BRYAN
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21* 22 Nat / Lyn
23 24 25 25 27 Maribel 28 29
30 31*          

Noviembre 2023
L M MI J V S D
    1 2 3 Hector 4 Hector 5 Hector
6 7 8 9 10 11 12 CUCHARA
13 14 15 16 17 18 19 JIMMY
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Diciembre 2023
L M MI J V S D
        1 2 3 CUCHARA
4 5 6 7 8 ELI 9 10
11 12 13 14 15 16 17 ELVIRA
18 19 20 21 22 23 24 Nochebuena
25 26 27 28 29 30 Jimmy 31 Iglesia
31 Fin Año
Enero 2024
L M MI J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 MEL 28 
29 30 31        
Febrero 2024
L M MI J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29